招标详情
一、项目编号:GDHS24GZ16221
二、项目名称:棠景街饭堂食材配送服务项目(二次)
三、采购结果
合同包1(棠景街饭堂食材配送服务项目包组一):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市稻苑农副产品有限公司 | 广州市白云区江高镇双岗西庄一巷2号之二101房 | 下浮率:12.00% |
合同包2(棠景街饭堂食材配送服务项目包组二):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市稻苑农副产品有限公司 | 广州市白云区江高镇双岗西庄一巷2号之二101房 | 下浮率:12.00% |
四、主要标的信息
合同包1(棠景街饭堂食材配送服务项目包组一):
服务类(广州市稻苑农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐饮服务 | 棠景街饭堂食材配送服务项目包组一 | 按磋商文件及签订合同执行 | 按磋商文件及签订合同执行 | 自合同签订之日起一年或采购费用总额累计达到本包组采购预算时,以先到者为准,本合同随之终止 | 按磋商文件及签订合同执行 |
合同包2(棠景街饭堂食材配送服务项目包组二):
服务类(广州市稻苑农副产品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐饮服务 | 棠景街饭堂食材配送服务项目包组二 | 按磋商文件及签订合同执行 | 按磋商文件及签订合同执行 | 自合同签订之日起一年或采购费用总额累计达到本包组采购预算时,以先到者为准,本合同随之终止 | 按磋商文件及签订合同执行 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈锐均、袁峰、李漫
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:1.中标(成交)人须向采购代理机构交纳招标代理服务费。2.本项目各包组中标(成交)人应缴纳的代理服务费的收费标准和规定参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)的服务类标准计算,以预算金额作为计算基数。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 棠景街饭堂食材配送服务项目包组一 | 2.3 | 中标(成交)供应商 |
2 | 棠景街饭堂食材配送服务项目包组二 | 0.72 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(棠景街饭堂食材配送服务项目包组一):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市稻苑农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 4.67 | 9.55 | 95.22 | 1 | 1 |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 4.64 | 9.87 | 91.51 | 2 | 2 |
广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 4.71 | 9.77 | 90.48 | 3 | 3 |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 4.71 | 9.88 | 89.59 | 4 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 33.00 | 4.71 | 9.88 | 88.59 | 5 | |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 27.00 | 4.54 | 10.00 | 79.54 | 6 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 24.00 | 4.67 | 9.87 | 68.54 | 7 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 22.00 | 4.67 | 9.33 | 67.00 | 8 | |
广州晋德福食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.00 | 4.59 | 8.94 | 66.53 | 9 |
合同包2(棠景街饭堂食材配送服务项目包组二):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市稻苑农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 35.00 | 4.67 | 9.66 | 95.33 | 1 | 1 |
广州市晨康贸易发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 35.00 | 4.64 | 9.99 | 91.63 | 2 | 2 |
广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 35.00 | 4.71 | 9.88 | 90.59 | 3 | 3 |
广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 4.71 | 10.00 | 89.71 | 4 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 33.00 | 4.71 | 10.00 | 88.71 | 5 | |
广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 24.00 | 4.67 | 9.99 | 68.66 | 6 | |
广东鲜康达食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 22.00 | 4.67 | 9.44 | 67.11 | 7 | |
广州晋德福食品有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.00 | 4.59 | 9.04 | 66.63 | 8 | |
广州市华健餐饮管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:报价要求评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区人民政府棠景街道办事处
地 址:广州市白云区乐嘉路93号心谊大厦
联系方式:020-86346359
2.采购代理机构信息
名 称:广东和盛招标代理有限公司
地 址:广州市白云区政民路17号301-304室
联系方式:020-37023498
3.项目联系方式
项目联系人:何工
电 话:020-37023498
广东和盛招标代理有限公司
2025年02月21日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市稻苑农副产品有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市稻苑农副产品有限公司).pdf
棠景街饭堂食材配送服务项目(二次)报价明细附件.zip