招标详情
一、 *采购人名称: 霍山罍街文化旅游发展有限公司
二、 *履约供应商名称: 六安汇采商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 2051451000000732912
四、 *合同编号: 30966794
五、 *验收单位: 霍山罍街文化旅游发展有限公司
六、 *验收日期: 2025年3月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 网刷 扫把头 | 3 | 285.0 | 无品牌\扫把头 | 验收通过 | |
2 | 尿斗香块小便池 | 10 | 90.0 | 无品牌\小便池除臭块樟脑丸/球 | 验收通过 | |
3 | 小铲子 | 4 | 24.0 | 无品牌\小铲子 | 验收通过 | |
4 | U型锁 | 300 | 7500.0 | 无品牌\U型锁 | 验收通过 | |
5 | 北奥 免打孔擦手纸盒 收纳箱/盒/袋 | 10 | 350.0 | 北奥\免打孔擦手纸盒 | 验收通过 | |
6 | 酒精消毒液 | 1 | 240.0 | 无品牌\酒精消毒液 | 验收通过 | |
7 | 立式垃圾桶 垃圾桶 | 6 | 2310.0 | 无品牌\立式垃圾桶 | 验收通过 | |
8 | 方形垃圾桶 垃圾桶 | 15 | 255.0 | 无品牌\方形垃圾桶 | 验收通过 | |
9 | 香薰 | 4 | 556.0 | 无品牌\香薰 | 验收通过 | |
10 | 香薰 | 5 | 445.0 | 无品牌\香薰 | 验收通过 | |
11 | 洗手液分装瓶 洗手液 | 2 | 338.0 | 无品牌\洗手液分装瓶 | 验收通过 | |
12 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 35 | 175.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
13 | 一次性手套 一次性手套 | 2 | 21.0 | 无品牌\一次性手套 | 验收通过 | |
14 | 茶垢剂 多用途清洁剂 | 4 | 120.0 | 无品牌\茶垢剂 | 验收通过 | |
15 | 抽纸盒 收纳箱/盒/袋 | 20 | 440.0 | 无品牌\抽纸盒 | 验收通过 | |
16 | 糖果 | 2 | 36.0 | 无品牌\糖果 | 验收通过 | |
17 | 创意糖果盒 收纳箱/盒/袋 | 2 | 130.0 | 无品牌\创意糖果盒 | 验收通过 | |
18 | 亚克力纸杯架 | 1 | 155.0 | 无品牌\亚克力纸杯架 | 验收通过 | |
19 | 沥水垫 地垫 | 1 | 70.0 | 无品牌\沥水垫 | 验收通过 | |
20 | 叉/勺/筷套装 | 2 | 20.0 | 无品牌\餐具 | 验收通过 | |
21 | 叉/勺/筷套装 | 2 | 16.0 | 无品牌\餐具 | 验收通过 | |
22 | 果浆 | 2 | 90.0 | 无品牌\果浆 | 验收通过 | |
23 | 果浆 | 2 | 90.0 | 无品牌\果浆 | 验收通过 | |
24 | 果浆 | 2 | 90.0 | 无品牌\果浆 | 验收通过 | |
25 | 果浆 | 2 | 90.0 | 无品牌\果浆 | 验收通过 | |
26 | 咖啡 | 2 | 30.0 | 无品牌\咖啡 | 验收通过 | |
27 | 咖啡 | 3 | 165.0 | 无品牌\咖啡 | 验收通过 | |
28 | 吧勺 | 2 | 34.0 | 无品牌\吧勺 | 验收通过 | |
29 | 咖啡杯 | 1 | 330.0 | 无品牌\咖啡杯 | 验收通过 | |
30 | 吸管 | 2 | 50.0 | 无品牌\吸管 | 验收通过 | |
31 | 夏季饮品杯 | 10 | 120.0 | 无品牌\夏季饮品杯 | 验收通过 | |
32 | 制冰模具 | 5 | 38.0 | 无品牌\制冰模具 | 验收通过 | |
33 | 托盘 果盆/果盘/果篮 | 25 | 740.0 | 无品牌\托盘 | 验收通过 | |
34 | 保温水壶 热水壶 | 3 | 525.0 | 无品牌\保温水壶 | 验收通过 | |
35 | 荧光板 板架 | 4 | 92.0 | 无品牌\荧光板 | 验收通过 | |
36 | 荧光板 板架 | 1 | 320.0 | 无品牌\荧光板 | 验收通过 | |
37 | 砧板 砧板/菜板 | 1 | 36.0 | 无品牌\砧板 | 验收通过 | |
38 | 水果刀具套装 | 1 | 58.0 | 无品牌\刀具套装 | 验收通过 | |
39 | 消毒柜 | 1 | 650.0 | 无品牌\消毒柜 | 验收通过 | |
40 | 管道疏通机 | 1 | 380.0 | 无品牌\管道疏通机 | 验收通过 | |
41 | 得力 30410 双面胶带 | 20 | 60.0 | 得力/deli\30410 | 验收通过 | |
42 | 喷枪 | 5 | 32.5 | 无品牌\喷枪 | 验收通过 | |
43 | 喷枪 | 1 | 15.0 | 无品牌\喷枪 | 验收通过 | |
44 | 电缆剪 | 1 | 83.0 | 无品牌\电缆剪 | 验收通过 | |
45 | 液压钳 | 1 | 190.0 | 无品牌\液压钳 | 验收通过 | |
46 | 时控器 | 2 | 64.0 | 无品牌\时控器 | 验收通过 | |
47 | 烟灰缸 | 15 | 870.0 | 无品牌\烟灰缸 | 验收通过 | |
48 | 茶 | 2 | 44.0 | 无品牌\茶 | 验收通过 | |
49 | 茶 | 1 | 95.0 | 无品牌\茶 | 验收通过 | |
50 | 茶 | 1 | 90.0 | 无品牌\茶 | 验收通过 | |
51 | 钥匙盘 | 10 | 130.0 | 无品牌\钥匙盘 | 验收通过 | |
52 | 檀香架 | 4 | 152.0 | 无品牌\檀香架 | 验收通过 | |
53 | 塑料小垃圾桶 | 10 | 100.0 | 无品牌\小垃圾桶 | 验收通过 | |
54 | 雅高 35*75CM 抹布加厚加大双面珊瑚绒吸水去油污不易掉毛车玻璃纤维百洁布 | 20 | 100.0 | 雅高\35*75CM | 验收通过 | |
55 | 带把手玻璃杯 带把手玻璃杯 | 20 | 124.0 | 无品牌\带把手玻璃杯 | 验收通过 | |
56 | 石材切割片 | 5 | 125.0 | 无品牌\石材切割片 | 验收通过 | |
57 | 沙发清洁剂 | 10 | 350.0 | 无品牌\沙发清洁剂 | 验收通过 | |
58 | 水龙头 | 2 | 50.0 | 无品牌\水龙头 | 验收通过 | |
59 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
60 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
61 | 拖灰板 | 4 | 20.0 | 无品牌\拖灰板 | 验收通过 | |
62 | 水泥 | 4 | 92.0 | 无品牌\水泥 | 验收通过 | |
63 | 美菱 BCD-420WP9CX 家用冰箱 | 1 | 2999.0 | 美菱/MeiLing\BCD-420WP9CX | 验收通过 | |
64 | 木柄 塑料雪铲 | 10 | 300.0 | 无品牌\塑料雪铲 | 验收通过 | |
65 | 广博 SM-8 双面胶带 SM-7 1/卷 | 10 | 25.0 | 广博/Guangbo\SM-8 | 验收通过 | |
66 | 双鹿23A/12V 电池 | 6 | 30.0 | 无品牌\双鹿23A/12V | 验收通过 | |
67 | 高粱老式扫把 | 15 | 180.0 | 无品牌\高粱老式扫把 | 验收通过 | |
68 | 回力 807 雨鞋 | 8 | 320.0 | 回力/Warrior\807 | 验收通过 | |
69 | 方形抹布 | 10 | 69.0 | 无品牌\方形抹布 | 验收通过 | |
70 | 久久 80cm 尘推套装 | 10 | 350.0 | 无品牌\尘推套装 | 验收通过 | |
71 | 三和除胶剂 | 39 | 390.0 | 无品牌\除胶剂 | 验收通过 | |
72 | 玻璃水壶 | 3 | 126.0 | 无品牌\玻璃水壶 | 验收通过 | |
73 | 东成 Z1E-FF-110石材切割机 | 1 | 380.0 | 东成/Dongcheng\Z1E-FF-110 | 验收通过 | |
74 | 美的 HJ1515A 电热水壶 | 3 | 465.0 | 美的/Midea\HJ1515A | 验收通过 | |
75 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 杨梓琦