招标详情
自动拉伸机夹片、高锰酸钾标准溶液、吊钩秤电池组件等委外询价0228
询价单号 | RA25022801061 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-03-06 15:00:00 | 报价截至时间 | 2025-03-06 15:00:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17040200301543 | 二水合氟化钾 | 500g分析纯 | 1 | 瓶 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
17040400401448 | 双氧水 | 浓度27.5% | 21 | 升 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
11020700101354 | 甲醛 | 500ml | 2 | 瓶 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10100201200019 | 数显千分尺 | 0-25mm | 4 | 把 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10130200102020 | 吊钩秤电池组件 | 托利多 30208079 S/N:JMR606 | 托利多 | 3 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | |
14010100200009 | 塑封膜 | A4 | 2 | 包 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
11020700101352 | 氯化铵 | ≧99%工业级 | 1 | 吨 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
13020100100072 | 电工胶带 | 红色 | 43 | 卷 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10011200202005 | 不锈钢卡箍 | 东明304,紧固范围16-25,带宽12mm,德式1" 欧贝货号EFP687 | 100 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10130200400026 | 博士锂电切割机 | 无刷GWS180-LI(5.0AH二电一充) | 2 | 套 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10060100102591 | K系手持长热电偶 | 测量长度:25m,测量温度-40~1000℃ | 1 | 把 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
17040200800029 | 广泛PH试纸 | ph1-14 | 10 | 本 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10031000104529 | 石槽 | 16槽 长96cm,高13cm,下底到槽口高10cm 大理石 | 2 | 根 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
11050400301655 | 尘推 | 900*180 | 1 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
16090600700027 | 保温棉 | 1" | 20 | 米 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
13010700100069 | 出口丙烯 | 0.12*130m(白) | 720 | 卷 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
13010700100068 | 出口丙烯 | 0.12*130m(红) | 720 | 卷 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
13010700100067 | 出口丙烯 | 0.12*130m(蓝) | 720 | 卷 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10060300102200 | 尼龙扎带 | 绿林 你领扎带II 7.6*250mm 尼龙 | 绿林 | 10 | 袋 | 2025-03-10 00:00:00 | |
10030800107686 | 橡胶帽螺纹保护套 | 5.5MM | 1400 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10030800107687 | 橡胶帽螺纹保护套 | 7MM | 400 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
13010700300033 | 直扣 | Φ0.9*32 | 9000 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
18010600302318 | 拉丝模 | TR6-12P4,800 | 5 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
18010600302322 | 拉丝模 | TR6-09P4,700 | 5 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
18010600302315 | 拉丝模 | TR6-12P5050 | 5 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
18010600302338 | 拉丝模 | TR4-12J2,200 | 15 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
18010600302381 | 工作PC模 | 6.96 | 20 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
18010600302500 | 油回火拉丝模 | Φ8.20 | 5 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10120502601012 | 支撑杆 | WA-3666 | 24 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10121300200215 | 自动拉伸机夹片 | 70mm*73mm*8mm | 60 | 付 | 2025-03-10 00:00:00 | 240片 | |
10031000103612 | 不锈钢管 | DN25 | 36 | 米 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10050100102365 | 不锈钢球阀 | 1” | 2 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10031000103546 | 不锈钢弯头 | DN25 1寸(焊接) | 8 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10031000103580 | 不锈钢三通 | 1 | 1 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10110201700045 | 不锈钢喷嘴 | DN15,万向喷头 | 30 | 个 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10121300200200 | 100吨平型夹片 | 2-20mm | 15 | 付 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10121300200196 | 100吨V型夹片 | 10-15mm | 10 | 付 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10121300200205 | 10吨拉力机平型夹片 | 0-4mm 上海坤联 | 上海坤联 | 10 | 付 | 2025-03-10 00:00:00 | |
17040200200016 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.02mol/L | 1 | 升 | 2025-03-10 00:00:00 | 1/5KMnO4=0.1MOL/L | |
17040400401458 | 氨水 | 30% | 52 | 瓶 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10031000104399 | 滚刷 | 900*150*35 304不锈钢 | 12 | 根 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
11050400301651 | 漏勺 | 大号 长41.5*直径15.5cm | 1 | 只 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10031000104626 | 抹拭石子 | 规格8-10mm | 500 | 千克 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
14010200502176 | 饮用纯净水 | 16升/桶 | 240 | 桶 | 2025-03-10 00:00:00 | ||
10100401602430 | 2号锌铝缸10头氮气罩 | 不锈钢 | 1 | 组 | 2025-03-10 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:江苏南通市港闸区宝钢路8号宝钢集团南通线材制品有限公司现场仓库
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
1、我司合格供应商可参与报价,非合格供应商需经我司样品试用、资质审核通过后方可报价2、报价要求的付款方式: 本单位付款不做现金和预付,物料到货验收通过后并收到全额有效增值税专票日起90天内支付6个月银行承兑
3、不得恶意竞争,乱报价
七、资质要求:
中标供应商 | 中标价格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |