招标详情
东莞市粤桥山庄管理处饭堂食材配送服务项目结果公告
发布时间:2025-03-11
一、项目编号:441901-2025-00434
二、项目名称:东莞市粤桥山庄管理处饭堂食材配送服务项目
三、采购结果
合同包1(蔬菜、肉类配送服务(单月)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东绿苑农业集团有限公司 | 广东省东莞市东城街道泰升路25号 | 折扣率:96.00% |
合同包2(蔬菜、肉类配送服务(双月)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东菜好好农业发展有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞温路224号102室 | 折扣率:96.00% |
合同包3(粮油干货配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 广东省东莞市石碣科技西路5号3号楼102室 | 折扣率:99.00% |
合同包4(水果配送服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
增米餐饮集团有限公司 | 广东省东莞市东城街道东宝路119号2栋156室 | 折扣率:97.00% |
四、主要标的信息
合同包1(蔬菜、肉类配送服务(单月)):
服务类(广东绿苑农业集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 蔬菜、肉类配送服务(单月) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 12个月 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(蔬菜、肉类配送服务(双月)):
服务类(广东菜好好农业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 蔬菜、肉类配送服务(双月) | 东莞市粤桥山庄管理处饭堂食材配送服务项目 | 按招标文件要求 | 12个月。 | 按招标文件要求 |
合同包3(粮油干货配送服务):
服务类(东莞市艾佰利餐饮管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服务 | 粮油干货配送服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 12个月 | 按招标文件要求 |
合同包4(水果配送服务):
服务类(增米餐饮集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他服务 | 水果配送服务 | 依照并执行采购人要求及招标文件要求 | 依照并执行采购人要求及招标文件要求 | 12个月。 | 依照并执行采购人要求及招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何慧荣(采购人代表)、邓志锋、付裕、陈碧雯、范刚、庄春秀、蓝福桂
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费以采购包预算金额作为计算基数,参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、“发改办价格[2003]857号文”和“发改价格[2011]534号文”规定标准采用差额定率累进法计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 蔬菜、肉类配送服务(单月) | 7.7 | 中标(成交)供应商 |
2 | 蔬菜、肉类配送服务(双月) | 7.7 | 中标(成交)供应商 |
3 | 粮油干货配送服务 | 5.825 | 中标(成交)供应商 |
4 | 水果配送服务 | 2.956 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(蔬菜、肉类配送服务(单月)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 20.00 | 8.85 | 88.14 | 1 | 1 |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 20.00 | 8.85 | 83.14 | 2 | 2 |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 3 | 3 |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 4 | |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 20.00 | 8.76 | 79.33 | 5 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 20.00 | 8.95 | 78.52 | 6 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 20.00 | 8.95 | 77.66 | 7 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.95 | 77.52 | 8 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.85 | 77.42 | 9 | |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 8.95 | 76.81 | 10 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 20.00 | 8.95 | 76.38 | 11 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 20.00 | 8.95 | 75.38 | 12 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 20.00 | 10.00 | 75.29 | 13 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 8.95 | 75.09 | 14 | |
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 20.00 | 9.44 | 74.73 | 15 | |
广东家家乐食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 20.00 | 8.95 | 73.95 | 16 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 9.44 | 73.87 | 17 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.95 | 73.52 | 18 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 20.00 | 8.95 | 73.24 | 19 | |
深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 20.00 | 9.44 | 73.01 | 20 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 20.00 | 8.76 | 70.90 | 21 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 20.00 | 9.44 | 69.73 | 22 | |
广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 16.50 | 8.76 | 68.40 | 23 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 19.00 | 9.44 | 66.58 | 24 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东绿芳园农业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东省新润丰农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
东莞市厚信农副产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
鑫鑫农业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东优品后勤集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况,投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东供销农产品股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 |
合同包2(蔬菜、肉类配送服务(双月)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.29 | 20.00 | 8.85 | 83.14 | 2 | 1 |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 4 | 2 |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 3 | 3 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 20.00 | 8.85 | 88.14 | 1 | 兼投不兼中 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.57 | 20.00 | 8.76 | 79.33 | 5 | |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 20.00 | 8.95 | 78.52 | 6 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 20.00 | 8.95 | 77.66 | 7 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.95 | 77.52 | 8 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.85 | 77.42 | 9 | |
广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 8.95 | 76.81 | 10 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 20.00 | 8.95 | 76.38 | 11 | |
天天向上(广东)供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 20.00 | 8.95 | 75.38 | 12 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 20.00 | 10.00 | 75.29 | 13 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 8.95 | 75.09 | 14 | |
广东和谐膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 20.00 | 9.44 | 74.73 | 15 | |
广东家家乐食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 20.00 | 8.95 | 73.95 | 16 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 20.00 | 9.44 | 73.87 | 17 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.95 | 73.52 | 18 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 20.00 | 8.95 | 73.24 | 19 | |
深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 20.00 | 9.44 | 73.01 | 20 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 20.00 | 8.76 | 70.90 | 21 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 20.00 | 9.44 | 69.73 | 22 | |
广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 16.50 | 8.76 | 68.40 | 23 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 19.00 | 9.44 | 66.58 | 24 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东绿芳园农业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东省新润丰农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
东莞市厚信农副产品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
鑫鑫农业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东优品后勤集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况,投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东供销农产品股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 | |||||||
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件技术部分响应情况评审不通过 |
合同包3(粮油干货配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 20.00 | 8.59 | 81.02 | 3 | 1 |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 4 | 2 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 20.00 | 8.67 | 79.67 | 5 | 3 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 20.00 | 8.85 | 88.14 | 1 | 兼投不兼中 |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.71 | 20.00 | 8.76 | 83.47 | 2 | 兼投不兼中 |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 20.00 | 8.95 | 78.52 | 6 | |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 20.00 | 8.95 | 77.66 | 7 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.95 | 77.52 | 8 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.85 | 77.42 | 9 | |
东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 20.00 | 8.76 | 76.62 | 10 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 20.00 | 8.95 | 75.81 | 11 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 20.00 | 8.95 | 75.52 | 12 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 20.00 | 10.00 | 75.29 | 13 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 8.95 | 75.09 | 14 | |
广东家家乐食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 20.00 | 8.95 | 73.95 | 15 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 20.00 | 8.95 | 73.52 | 16 | |
深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 20.00 | 8.76 | 73.47 | 17 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 20.00 | 8.95 | 73.24 | 18 | |
深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 20.00 | 9.44 | 73.01 | 19 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 20.00 | 8.85 | 70.99 | 20 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 20.00 | 8.76 | 70.90 | 21 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 20.00 | 9.44 | 69.73 | 22 | |
东莞市惠民贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 20.00 | 8.67 | 69.53 | 23 | |
广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 16.50 | 8.76 | 68.40 | 24 | |
广东新供销天润粮油集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.71 | 19.50 | 8.67 | 66.88 | 25 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 19.00 | 8.95 | 66.09 | 26 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.43 | 15.00 | 8.85 | 59.28 | 27 | |
广东省新润丰农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
鑫鑫农业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东优品后勤集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 |
合同包4(水果配送服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.86 | 20.00 | 8.76 | 80.62 | 4 | 1 |
广东泓盛餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 20.00 | 8.59 | 79.59 | 5 | 2 |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.57 | 20.00 | 8.95 | 78.52 | 6 | 3 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 20.00 | 8.85 | 88.14 | 1 | 兼投不兼中 |
广东菜好好农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 54.71 | 20.00 | 8.67 | 83.38 | 2 | 兼投不兼中 |
东莞市艾佰利餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 20.00 | 8.59 | 81.02 | 3 | 兼投不兼中 |
广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 20.00 | 8.95 | 77.66 | 7 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.95 | 77.52 | 8 | |
广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 20.00 | 8.85 | 77.42 | 9 | |
东莞市常春藤餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 20.00 | 8.95 | 76.38 | 10 | |
东莞市供益农副产品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 47.86 | 19.50 | 8.76 | 76.12 | 11 | |
东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 20.00 | 8.95 | 75.52 | 12 | |
东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.29 | 20.00 | 10.00 | 75.29 | 13 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 20.00 | 8.95 | 75.09 | 14 | |
蔬绿食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 20.00 | 8.95 | 73.95 | 15 | |
深圳市深农厨房有限公司 | 通过 | 通过 | 44.71 | 20.00 | 8.67 | 73.38 | 16 | |
广东雪印集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 20.00 | 8.95 | 73.24 | 17 | |
广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | 44.57 | 19.50 | 8.95 | 73.02 | 18 | |
深圳市领鲜三六五农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 43.57 | 20.00 | 9.44 | 73.01 | 19 | |
广东家家乐食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 17.50 | 8.95 | 71.45 | 20 | |
广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 19.50 | 8.76 | 70.40 | 21 | |
广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.14 | 19.00 | 8.76 | 69.90 | 22 | |
大农科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 19.00 | 9.44 | 68.73 | 23 | |
广东大稻田农业供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 43.14 | 16.00 | 8.76 | 67.90 | 24 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 38.14 | 18.50 | 8.95 | 65.59 | 25 | |
东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 16.00 | 8.85 | 60.14 | 26 | |
东莞市莞城尚都水果店 | 通过 | 通过 | 33.43 | 15.00 | 9.66 | 58.09 | 27 | |
广东省新润丰农产品集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
鑫鑫农业集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 | |||||||
广东优品后勤集团有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件商务部分响应情况评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:东莞市粤桥山庄管理处
地 址:东莞市东城街道莞龙路220号
联系方式:0769-23881115
2.采购代理机构信息
名 称:广东易采项目管理有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道簪花路11号1单元901室
联系方式:0769-22238188
3.项目联系方式
项目联系人:刘先生
电 话:0769-22238188
广东易采项目管理有限公司
2025年03月11日