招标详情
山西金地煤焦有限公司洗煤厂3月份追加计划(厨房用品)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
9513070075 | 牙签桶 | 金线陶瓷、含牙签 | 3 | 个 | 20.00000000 | 60 | 20.00000000 | 60.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070076 | 抹布 | / | 20 | 块 | 3.00000000 | 60 | 3.00000000 | 60.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070077 | 锅刷 | 竹子 | 10 | 把 | 5.00000000 | 50 | 5.00000000 | 50.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9515000016 | 洗洁精 | 5公斤 | 5 | 桶 | 35.00000000 | 175 | 28.00000000 | 140.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
6206070011 | 橡胶手套 | // | 10 | 副 | 10.00000000 | 100 | 10.00000000 | 100.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
6221050004 | 一次性手套 | 医用 | 2 | 盒 | 30.00000000 | 60 | 30.00000000 | 60.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040099 | 木案 | 1800*600*30 | 1 | 个 | 400.00000000 | 400 | 390.00000000 | 390.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040092 | 扎水车 | 32L | 1 | 个 | 160.00000000 | 160 | 160.00000000 | 160.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040093 | 隔油池 | 1200*700*400 | 1 | 个 | 2520.00000000 | 2520 | 2500.00000000 | 2500.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040094 | 调料台 | 400*1000*800带靠背 | 1 | 个 | 500.00000000 | 500 | 450.00000000 | 450.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040095 | 台面立架 | 方腿/1800*300*500 | 1 | 个 | 450.00000000 | 450 | 450.00000000 | 450.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7104029019 | 台式电锅 | 40 | 3 | 个 | 340.00000000 | 1020 | 340.00000000 | 1020.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070059 | 碗 | 7寸 | 20 | 个 | 24.00000000 | 480 | 24.00000000 | 480.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070060 | 筷子 | 消毒筷 | 3 | 袋 | 20.00000000 | 60 | 20.00000000 | 60.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040096 | 30门碗柜 | 1.0板材/1200*500*1700 | 2 | 组 | 2000.00000000 | 4000 | 1950.00000000 | 3900.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040091 | 食堂餐桌椅 | 分体式,木质,无靠背 | 15 | 套 | 650.00000000 | 9750 | 650.00000000 | 9750.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040092 | 售饭台 | 四格 | 1 | 个 | 780.00000000 | 780 | 780.00000000 | 780.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9495690020 | 油烟罩 | 5000*1200*500 | 1 | 个 | 4300.00000000 | 4300 | 4250.00000000 | 4250.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9495690021 | 不锈钢烟道 | 长5米、配件+安装 | 1 | 套 | 12600.00000000 | 12600 | 12500.00000000 | 12500.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7104029019 | 电饼铛 | 立式58型 | 1 | 个 | 1900.00000000 | 1900 | 1800.00000000 | 1800.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7104029020 | 电磁炉 | 简易台式 | 2 | 个 | 600.00000000 | 1200 | 580.00000000 | 1160.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7104029017 | 煮面桶 | 50电热管 | 1 | 个 | 960.00000000 | 960 | 950.00000000 | 950.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7104029018 | 高压锅 | 40cm防爆压力锅 | 2 | 个 | 650.00000000 | 1300 | 650.00000000 | 1300.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7405012430 | 绞肉机 | 40型落地绞切机 | 1 | 个 | 1900.00000000 | 1900 | 1850.00000000 | 1850.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
2219500011 | 热水桶 | 70升发热盘 | 1 | 个 | 300.00000000 | 300 | 300.00000000 | 300.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
2219500012 | 茶吧机 | 带靠背茶吧机 | 1 | 个 | 520.00000000 | 520 | 520.00000000 | 520.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040093 | 售饭台 | 两格 | 1 | 个 | 650.00000000 | 650 | 650.00000000 | 650.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070061 | 餐盒 | 1/1分 | 4 | 个 | 42.00000000 | 168 | 42.00000000 | 168.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070062 | 餐盒 | 1/2分 | 4 | 个 | 32.00000000 | 128 | 32.00000000 | 128.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070063 | 调料壶 | 不锈钢 | 4 | 个 | 18.00000000 | 72 | 18.00000000 | 72.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040094 | 洗碗池 | 1200*600*800 | 2 | 个 | 355.00000000 | 710 | 355.00000000 | 710.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9480996015 | 高级水龙头(冷热) | 冷热水 | 4 | 个 | 90.00000000 | 360 | 95.00000000 | 380.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7111071281 | 热水器 | 80L壁挂热水器 | 2 | 个 | 2000.00000000 | 4000 | 1800.00000000 | 3600.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7116030418 | 灭蝇灯 | 40w | 3 | 个 | 75.00000000 | 225 | 75.00000000 | 225.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040095 | 四层货架 | 方腿1200*500 | 3 | 个 | 750.00000000 | 2250 | 750.00000000 | 2250.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040096 | 餐桌 | 2.4米、电动 | 1 | 套 | 7550.00000000 | 7550 | 7500.00000000 | 7500.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040097 | 餐椅 | 木质 | 20 | 把 | 280.00000000 | 5600 | 280.00000000 | 5600.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
7570040098 | 衣帽架 | 木质 | 1 | 个 | 350.00000000 | 350 | 350.00000000 | 350.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070064 | 摆台 | 4件套 | 20 | 套 | 39.00000000 | 780 | 39.00000000 | 780.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070065 | 筷子 | 合金筷 | 2 | 袋 | 55.00000000 | 110 | 55.00000000 | 110.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070066 | 碗 | 金线 | 40 | 个 | 13.00000000 | 520 | 13.00000000 | 520.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070067 | 凉菜盘 | 异型盘 | 20 | 个 | 18.00000000 | 360 | 16.00000000 | 320.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070068 | 热菜盘 | 异型盘 | 20 | 个 | 32.00000000 | 640 | 32.00000000 | 640.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070069 | 古子 | 12寸 | 6 | 个 | 45.00000000 | 270 | 45.00000000 | 270.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070070 | 鱼盘 | 14寸 | 6 | 个 | 45.00000000 | 270 | 45.00000000 | 270.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070071 | 分酒器 | 玻璃 | 40 | 个 | 15.00000000 | 600 | 15.00000000 | 600.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070072 | 酒盅 | 玻璃 | 40 | 个 | 5.00000000 | 200 | 5.00000000 | 200.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9512040106 | 钢丝球 | 1*20 | 2 | 袋 | 13.00000000 | 26 | 13.00000000 | 26.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070073 | 削皮器 | 不锈钢 | 5 | 个 | 2.00000000 | 10 | 2.00000000 | 10.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
9513070074 | 玻璃刮 | 长杆1.5米 | 2 | 把 | 22.00000000 | 44 | 22.00000000 | 44.00000000 | 太原市尖草坪区锦东厨房设备商行 |
山西金地煤焦有限公司
2025年3月13日