餐饮招标通

乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)食材配送中标公告

您的位置: 首页 > 中标公告 > 乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告
乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

招标详情

乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号:2361101000020461693 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2361101000020461693

项目联系人:蔡艳

项目联系电话:15109915659

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:650109

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:乌鲁木齐市米东区柏杨河卫生院(人口和计划生育生殖健康服务站)

采购单位地址:乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡路口

采购单位联系人和联系方式:妥旻:18799182129

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457769290

采购单位预算编码:171060

三、成交信息

成交日期:2025年4月10日

总成交金额(元):5235 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 乌鲁木齐市米东区军顺蔬菜副食品直销店 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市米东区乾和南路公务员小区B区122中学旁 5235.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 金针菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 A 金针菇 3 15.0 45.0
2 豆腐皮 新鲜蔬菜/蔬菜制品 A 豆腐皮 3 16.0 48.0
3 银河 豌豆淀粉280g 银河 豌豆淀粉280g 2 9.5 19.0
4 木木呷 垃圾袋 加厚黑色手提背心式 木木呷 垃圾袋 11 6.0 66.0
5 本地郎 002 生肉/肉制品 本地郎 002 15 65.0 975.0
6 新鲜香菇 A 新鲜香菇 4 25.0 100.0
7 黑木耳 A 黑木耳 2 140.0 280.0
8 白猫 500g/瓶 洗洁精 白猫/WhiteCat 500g/瓶 5 5.0 25.0
9 笑厨 598708 400g 鸡精/味精 笑厨 598708 3 20.0 60.0
10 普通鸡蛋 A 鸡蛋 9 12.0 108.0
11 笑厨 850g 番茄酱 番茄酱 果酱 笑厨 850g 5 12.0 60.0
12 笑厨 花椒粉 袋装 笑厨 花椒粉 4 6.0 24.0
13 笑厨 SC10365230100653 孜然粉 香料 笑厨 SC10365230100653 3 3.5 10.5
14 西域春 纯牛奶 3.3g乳蛋白 西域春 纯牛奶 1 45.0 45.0
15 天山骄子 5L 葵花油 天山骄子 5L 3 85.0 255.0
16 米全 25kg 大米 米全 25kg 2 160.0 320.0
17 天山 25kg 小麦粉 面粉/食用粉 天山 25kg 2 120.0 240.0
18 新鲜豆腐 A 豆腐 8 6.0 48.0
19 新鲜蒜苔 A 蒜苔 18 9.0 162.0
20 新鲜红洋葱 A 红洋葱 10 4.0 40.0
21 新鲜包菜 A 包菜 16 3.0 48.0
22 新鲜豆角 A 豆角 16 12.0 192.0
23 新鲜香菜 A 香菜 2 10.0 20.0
24 新鲜豆芽 A 豆芽 9 5.0 45.0
25 新鲜大蒜 A 大蒜 10 15.0 150.0
26 新鲜生姜 A 生姜 4 18.0 72.0
27 新鲜西兰花 A 西兰花 6 7.5 45.0
28 新鲜大芹 A 大芹 14 4.0 56.0
29 新鲜大葱 A 大葱 13 4.5 58.5
30 新鲜平菇 A 平菇 20 10.0 200.0
31 新鲜水洗胡萝卜 A 胡萝卜 9 3.0 27.0
32 新鲜大白菜 A 大白菜 16 2.5 40.0
33 新鲜豇豆 A 豇豆 19 16.5 313.5
34 新鲜油麦菜 A 油麦菜 8 5.5 44.0
35 新鲜土豆 A 土豆 17 4.0 68.0
36 新鲜菠菜 A 波菜 6 7.0 42.0
37 新鲜精品毛芹菜 A 芹菜 12 9.0 108.0
38 新鲜韭菜 A 韭菜 14 9.5 133.0
39 新鲜生菜 A 生菜 6 6.0 36.0
40 新鲜油白菜 A 油白菜 6 5.0 30.0
41 新鲜黄瓜 A 黄瓜 6 8.5 51.0
42 新鲜圆茄子 A 圆茄子 18 9.5 171.0
43 新鲜红辣椒 A 红辣椒 9 14.0 126.0
44 螺丝椒 A 螺丝椒 14 7.5 105.0
45 A 西红柿 A 西红柿 13 9.5 123.5
46 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: