招标详情
基本信息
询价单号 | BKPE202411070024 | 询价日期 | 2024-11-07 | 询价范围 | 公开询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
询价标题 | 德保电厂全水玻璃勺子等采购项目 | 币别 | 001 | 税码 | 0001 | ||
税率 | 13 | 报价项 | 含税价 | 报名截止时间 | 2024-11-10 19:59:19 | ||
报价截止时间 | 2024-11-11 15:59:35 | 价格生效日期 | 2024-11-11 | 价格失效日期 | 2025-02-11 | ||
是否紧急需求 | 否 | 付款条件 | 货到验收合格,发票入账30日内付款 | 商务负责人 | 0231087_梁英雷 | ||
商务负责人联系方式 | 13114764770 | 供应商资格要求 | 合格供应商 | ||||
备注 | | 资格审查 | 先审查后报价 | 定价通知 | 通知中标方 |
定价审批人
行信息
序号 | 询价行号 | 行状态 | 采购商名称 | 物料编码 | 物料名称 | 物料规格 | 物料型号 | 材质 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 未税单价 | 含税总额 | 未税总额 | 要求品牌 | 供货品牌 | 要求质保期 | 质保期 | 需方备注 | 供方备注 | 所含运费 | 是否报价 | 税码 | 税率 | 需求日期 | 到货日期 | 币别 | 报价次数 | 价格生效日期 | 价格失效日期 | 报价方式 | 需求公司 | 附件 |
---|
1 | 1 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040760 | 全水玻璃勺子 | 长沙开元5E-MAG6700全水分析玻璃勺子 | | | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 用于化验,黄玉荣15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
2 | 2 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040012 | 送样杆 | 5E-AS3200B | | | 根 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 梁万乐15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
3 | 3 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040184 | 测硫仪石英管 | 8S/A-01-010,,同时能适用于5E-AS3000型测硫仪 | | | 根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 黄玉荣15977611528 | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
4 | 4 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200101000192 | 微型充氧器 | SDSCY15/2019年7月技改,优化氧弹头卡扣机构,用于氧弹充氧,替代原SDSCY12 | | | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 用于化验,黄玉荣15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
5 | 5 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040416 | 内水分玻璃勺 | KY/QT022 | | | 个 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 梁万乐15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
6 | 6 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W010503000078 | 高效降温降压器(高温取样架) | 型号:QY10-07-00/4 Ф8×2.5 | | | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 叶朝成 18275835261,高温取样架用 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
7 | 7 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040302 | 小瓷舟 | AS3200-F-003,开元测硫仪5E-S3200B仪器专业 | | | 个 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 梁万乐15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
8 | 8 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000120 | 无水乙醇 | 纯度:99.7%,500mL/瓶 | | | 瓶 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 庾志磊,15078685625,输煤系统皮带机输送带,修补耗材。 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
9 | 9 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040216 | 电解池 | KY/QT04(用于5E-AS3200B自动测硫仪) | | | 个 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 梁万乐15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
10 | 10 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201045270 | 坩埚架(量热仪) | 规格:GGJ-00 品号:3130401352 | | | 件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 用于化验,黄玉荣15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
11 | 11 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000193 | 氢氧化钾 | AR500g/瓶 | | | 瓶 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 黄玉荣15977611528 | | 0E-8 | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
12 | 12 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180503000347 | 硅元素标准溶液 | GSB04-1752-2004a,国家标准,50ml/瓶 | | | 瓶 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 用于化验,黄玉荣15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
13 | 13 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201045405 | 小瓷舟(机器人化验) | 规格:RILS1800G-02-005 开元品号:213046175 | | | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 梁万乐15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
14 | 14 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040436 | 石英舟 | (用于5E-AS3200B自动测硫仪) | | | 根 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 梁万乐15977611528 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-09-15 | 2024-09-15 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
15 | 15 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W180505000049 | 硅标准溶液 | Si-10 10ug/mL(60ml) | | | 瓶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 定期标定耗材 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | | |
16 | 16 | 新建 | 吉利百矿集团有限公司 | W200201040421 | 试剂导管(硅) | TYGON1.6-4(TYB155-0) | | | 套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京华科仪 | | | | 化学药剂管内结晶腐蚀漏液,易损件 | | | 是 | 0001 | 13 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 001 | | 2024-11-11 | 2025-02-11 | 常规报价 | 9550_广西德保百矿发电有限公司 | |
暂无数据
暂无数据
附件需求清单
序号 | 文件类型 | 阶段类型 | 是否必填 | 备注 |
---|
暂无数据
暂无数据
附件
序号 | 文件类型 | 文件名称 | 上传时间 | 操作 |
---|
暂无数据
暂无数据